Konecranes 10-18
Konecranes gaffeltrucks i området 10-18 tons er kendt for deres fremragende manøvredygtighed takket være den korte hjulafstand og den enestående stabilitet. De tilgængelige modeller er angivet nedenfor.
Konecranes gaffeltrucks i området 10-18 tons er kendt for deres fremragende manøvredygtighed takket være den korte hjulafstand og den enestående stabilitet. De tilgængelige modeller er angivet nedenfor.
Konecranes gaffeltrucks i området 10-18 tons er kendt for deres fremragende manøvredygtighed takket være den korte hjulafstand og den enestående stabilitet. De tilgængelige modeller er angivet nedenfor.
Model | Kapacitet | Gaffellængde | Akselafstand | Last center | Datablad |
---|---|---|---|---|---|
Konecranes - SMV 10-600 C | 10.000 kg | 1.500 mm | 3.000 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 10-600 CS | 10.000 kg | 1.500 mm | 2.800 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 10-1200 C | 10.000 kg | 2.400 mm | 3.250 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 12-600 C | 12.000 kg | 1.500 mm | 3.000 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 12-1200 C | 12.000 kg | 2.400 mm | 3.500 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 13,6-600 C | 13.600 kg | 1.500 mm | 3.250 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 15-1200 C | 15.000 kg | 2.400 mm | 3.750 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 16-600 C | 16.000 kg | 2.400 mm | 3.500 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 16-900 C | 16.000 kg | 1.500 mm | 3.500 mm | 900 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 16-1200 C | 16.000 kg | 2.400 mm | 3.750 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 17-1200 C | 17.000 kg | 2.400 mm | 3.750 mm | 1.200 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 18-600 C | 18.000 kg | 1.500 mm | 3.750 mm | 600 mm | Se datablad |
Konecranes - SMV 18-900 C | 18.000 kg | 2.400 mm | 3.750 mm | 900 mm | Se datablad |
Udfyld formularen herunder og vi sender dig salgsmateriale på de ønskede maskiner.
Vi sidder klar til at hjælpe dig med at finde den helt rigtige måde at løse dine logistikopgaver på